石墨聚苯板
產品名稱
石墨聚苯板(外購)
起源于上世紀四十年代的瑞典和德國,至今已有60多年的歷史。經過在全球范圍內多年的實際應用的不同氣候條件下長時間的考驗,證明采用該類保溫系統的建筑,無論是從建筑物外裝飾效果還是居住的舒適程度,是一項值得在全球范圍內推廣應用的節能新技術。
性能指標
| 項目 | 性能指標 | |
| 039級 | 033級(黑板) | |
| 導熱系數/[W/(m2·k)] | ≤0.039 | ≤0.033 |
| 表觀密度/(Kg/m) | 18~22 | |
| 垂直一板面方向的抗拉強度/MPa | ≥0.10 | |
| 尺寸穩定性/% | ≤0.3 | |
| 彎曲變形/mm | ≥20 | |
| 水蒸氣滲透系數/[ng/(Pa·m·s)] | ≤4.5 | |
| 吸水率(體積分數)/% | ≤3 | |
| 燃燒性能 | 不低于B2級 | B1級 |
| 尺寸允許偏差(本表的允許偏差值以1200mm長X600mm寬的EPS板材為基準) | ||
| 厚度/mm | 0.5 | |
| 0 | ||
| 長度/mm | ±2 | |
| 寬度/mm | ±1 | |
| 對角線差/mm | ±3 | |
| 板面平整/mm | ±2 | |
| 板面垂直/mm | ±1 | |
定制
在線咨詢






